Audi A3 2015 Info für Reifen, Stahl- und Alufelgen. Ausstattung aussuchen für Audi A3 2015:
Achtung! Ausgewählte Einträge anzuzeigen Werksgrößen-Räder, die anderen sind Ersatzoptionen
Vereinigte Staaten von Amerika Verkaufsmarkt (USDM)
Audi A3 2015 1.8 TFSi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
225/45R17 91H | 7.5Jx17 ET43 | 5x112 | 2.7 39 | ||
225/40R18 92H | 8Jx18 ET46 | 5x112 | 2.7 39 | ||
235/35ZR19 91Y | 8Jx19 ET49 | 5x112 | 2.4 35 |
Audi A3 2015 1.8 TFSi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
225/45R17 91H | 7.5Jx17 ET43 | 5x112 | 2.6 38 | ||
225/40R18 92H | 8Jx18 ET46 | 5x112 | 2.8 41 | ||
235/35ZR19 91Y | 8Jx19 ET49 | 5x112 | 2.5 36 |
Europäischen Verkaufsmarkt (EUDM)
Audi A3 2015 1.2 TFSi
Audi A3 2015 1.2 TFSi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91W | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91Y | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91W | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
93H | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
92Y | 2.4 / 2.1 35 / 30 |
Audi A3 2015 1.4 TFSi
Audi A3 2015 1.4 TFSi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91W | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91Y | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91W | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
93H | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
92Y | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
91Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
Audi A3 2015 1.4 TFSi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91Y | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
93H | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
92Y | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
Audi A3 2015 1.4 TFSi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91Y | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
93H | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
92Y | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
Audi A3 2015 1.4 TFSi CoD ultra
Audi A3 2015 1.4 TFSi CoD ultra
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91Y | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
93H | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
92Y | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
Audi A3 2015 1.4 TFSi CoD ultra
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91Y | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
93H | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
92Y | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
Audi A3 2015 1.4 TFSi e-tron
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91W | 2.2 32 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
93H | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 |
Audi A3 2015 1.4 TFSi g-tron
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91Y | 2.2 32 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
93H | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 |
Audi A3 2015 1.6 TDi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91Y | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
93H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
92Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
Audi A3 2015 1.6 TDi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91Y | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
93H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
92Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
Audi A3 2015 1.6 TDi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91Y | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
93H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
92Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
Audi A3 2015 1.6 TDi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91Y | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
93H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
92Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
Audi A3 2015 1.6 TDi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91Y | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
93H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
92Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
Audi A3 2015 1.6 TDi ultra
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
93H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91Y | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
92Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
Audi A3 2015 1.6 TDi ultra
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91Y | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
93H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
92Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |