Audi A3 2019 Info für Reifen, Stahl- und Alufelgen. Ausstattung aussuchen für Audi A3 2019:
Achtung! Ausgewählte Einträge anzuzeigen Werksgrößen-Räder, die anderen sind Ersatzoptionen
Vereinigte Staaten von Amerika Verkaufsmarkt (USDM)
Audi A3 2019 40 TFSi
Audi A3 2019 40 TFSi
Europäischen Verkaufsmarkt (EUDM)
Audi A3 2019 30 TDi
Audi A3 2019 30 TDi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91Y | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
92Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
Audi A3 2019 30 TFSi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91Y | 2.2 32 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
93H | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 |
Audi A3 2019 30 TFSi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91Y | 2.2 32 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 |
Audi A3 2019 30 g-tron
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91Y | 2.2 32 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
93H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 |
Audi A3 2019 35 TDi
Audi A3 2019 35 TDi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91Y | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
92Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 | ||||
91Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
Audi A3 2019 35 TFSi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91Y | 2.2 32 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
93H | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
Audi A3 2019 35 TFSi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91Y | 2.2 32 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
92Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
Audi A3 2019 35 TFSi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91Y | 2.2 32 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 |
Audi A3 2019 35 TFSi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91Y | 2.2 32 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
92Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
Audi A3 2019 35 TFSi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91Y | 2.2 32 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
93H | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
Audi A3 2019 40 TDi Quattro
Audi A3 2019 40 TDi Quattro
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91Y | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
92Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 | ||||
92Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
Audi A3 2019 40 TFSi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91Y | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
92Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 | ||||
92Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
Audi A3 2019 40 TFSi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91Y | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
93H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
92Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 | ||||
91Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
Audi A3 2019 40 TFSi Quattro
Audi A3 2019 40 TFSi Quattro
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91Y | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
92Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 | ||||
92Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |