Audi A4 2000 Info für Reifen, Stahl- und Alufelgen. Ausstattung aussuchen für Audi A4 2000:
Achtung! Ausgewählte Einträge anzuzeigen Werksgrößen-Räder, die anderen sind Ersatzoptionen
Europäischen Verkaufsmarkt (EUDM)
Audi A4 2000 1.6i
Audi A4 2000 1.6i
Audi A4 2000 1.6i
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
91H | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 |
Audi A4 2000 1.8T
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91V | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 | ||||
89V | 2.5 36 |
Audi A4 2000 1.8T
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 | ||||
89V | 2.5 36 |
Audi A4 2000 1.8T
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91H | 2.2 32 | ||||
91T | 2.1 30 | ||||
91H | 2.1 30 | ||||
91H | 2.1 30 | ||||
94H | 2 29 | ||||
93H | 2 29 | ||||
93H | 2 29 | ||||
93V | 2.2 32 | ||||
93V | 2.2 32 | ||||
91Y | 2.2 32 | ||||
91Y | 2.2 32 |
Audi A4 2000 1.8T Quattro
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91V | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 | ||||
89V | 2.5 36 |
Audi A4 2000 1.8T Quattro
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 | ||||
89V | 2.5 36 |
Audi A4 2000 1.8T Quattro
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91H | 2.2 32 | ||||
91T | 2.1 30 | ||||
91H | 2.1 30 | ||||
91H | 2.1 30 | ||||
94H | 2 29 | ||||
93H | 2 29 | ||||
93H | 2 29 | ||||
93V | 2.2 32 | ||||
93V | 2.2 32 | ||||
91Y | 2.2 32 | ||||
91Y | 2.2 32 |
Audi A4 2000 1.8i
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 2000 1.8i
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 2000 1.8i Quattro
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 2000 1.8i Quattro
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 2000 1.9 TDi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 2000 1.9 TDi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 2000 1.9 TDi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 2000 1.9 TDi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91H | 2.1 30 | ||||
91H | 2.1 30 | ||||
91T | 2.1 30 | ||||
91H | 2.1 30 | ||||
94H | 2 29 | ||||
91H | 2.1 30 | ||||
93H | 2 29 | ||||
93H | 2 29 | ||||
93V | 2.2 32 | ||||
93V | 2.2 32 | ||||
91Y | 2.2 32 | ||||
91Y | 2.2 32 |
Audi A4 2000 1.9 TDi PHEV
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 2000 1.9 TDi Quattro
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 2000 1.9 TDi Quattro
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 2000 2.0i
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91V | 2.4 35 | ||||
91V | 2.4 35 | ||||
91T | 2.4 35 | ||||
91V | 2.4 35 | ||||
94V | 2.3 33 | ||||
91H | 2.3 33 | ||||
93V | 2.2 32 | ||||
93V | 2.2 32 | ||||
93V | 2.2 32 | ||||
93V | 2.2 32 | ||||
91Y | 2.2 32 | ||||
91Y | 2.2 32 |
Audi A4 2000 2.4i
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91H | 2.3 33 | ||||
91V | 2.5 36 | ||||
89V | 2.5 36 |
Audi A4 2000 2.4i
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91H | 2.3 33 | ||||
91V | 2.5 36 | ||||
89V | 2.5 36 |
Audi A4 2000 2.4i Quattro
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91H | 2.3 33 | ||||
91V | 2.5 36 | ||||
89V | 2.5 36 |