Audi A4 2006 Info für Reifen, Stahl- und Alufelgen. Ausstattung aussuchen für Audi A4 2006:
Achtung! Ausgewählte Einträge anzuzeigen Werksgrößen-Räder, die anderen sind Ersatzoptionen
Europäischen Verkaufsmarkt (EUDM)
Audi A4 2006 1.6i
Audi A4 2006 1.8T
Audi A4 2006 1.8T
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.4 35 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
95Y | 2.4 35 | ||||
95Y | 2.4 35 |
Audi A4 2006 1.8T Quattro
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91H | 2.2 32 | ||||
91T | 2.1 30 | ||||
91H | 2.1 30 | ||||
91H | 2.1 30 | ||||
94H | 2 29 | ||||
93H | 2 29 | ||||
93H | 2 29 | ||||
93V | 2.2 32 | ||||
93V | 2.2 32 | ||||
91Y | 2.2 32 | ||||
91Y | 2.2 32 |
Audi A4 2006 1.8T Quattro
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.4 35 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
95Y | 2.4 35 | ||||
95Y | 2.4 35 |
Audi A4 2006 1.9 TDi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91V | 2.2 32 | ||||
93V | 2.1 30 | ||||
93V | 2.1 30 | ||||
93V | 2.1 30 | ||||
93V | 2.1 30 | ||||
95Y | 2.2 32 | ||||
95Y | 2.2 32 |
Audi A4 2006 2.0 TDi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91V | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A4 2006 2.0 TDi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91V | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A4 2006 2.0 TDi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
93W | 2.2 32 | ||||
91V | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A4 2006 2.0 TDi 16V
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91V | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A4 2006 2.0 TDi Quattro
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91V | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A4 2006 2.0 TDi Quattro
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
93W | 2.2 32 | ||||
91V | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A4 2006 2.0 TFSi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
93W | 2.2 32 | ||||
91V | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A4 2006 2.0 TFSi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
93W | 2.2 32 | ||||
91V | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A4 2006 2.0 TFSi Quattro
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
93W | 2.2 32 | ||||
91V | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A4 2006 2.0 TFSi Quattro
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
93W | 2.2 32 | ||||
91V | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A4 2006 2.0 TFSi e
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
93W | 2.2 32 | ||||
93W | 2.2 32 |
Audi A4 2006 2.0i
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91V | 2.2 32 | ||||
93V | 2.1 30 | ||||
93V | 2.1 30 | ||||
93V | 2.1 30 | ||||
93V | 2.1 30 | ||||
95Y | 2.2 32 | ||||
95Y | 2.2 32 |
Audi A4 2006 2.0i
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91V | 2.4 35 | ||||
91V | 2.4 35 | ||||
91T | 2.4 35 | ||||
91V | 2.4 35 | ||||
94V | 2.3 33 | ||||
91H | 2.3 33 | ||||
93V | 2.2 32 | ||||
93V | 2.2 32 | ||||
93V | 2.2 32 | ||||
93V | 2.2 32 | ||||
91Y | 2.2 32 | ||||
91Y | 2.2 32 |
Audi A4 2006 2.4i
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.3 33 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
91H | 2.3 33 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
91Y | 2.3 33 | ||||
91Y | 2.3 33 |
Audi A4 2006 2.5 TDi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.6 38 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
91H | 2.6 38 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
91Y | 2.3 33 | ||||
91Y | 2.3 33 |
Audi A4 2006 2.5 TDi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
93Y | 2.3 33 | ||||
94H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
93Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.3 33 | ||||
95Y | 2.6 38 | ||||
95Y | 2.6 38 |