Mercedes-Benz E-Class 1999 Info für Reifen, Stahl- und Alufelgen. Ausstattung aussuchen für Mercedes-Benz E-Class 1999:
Achtung! Ausgewählte Einträge anzuzeigen Werksgrößen-Räder, die anderen sind Ersatzoptionen
Mercedes-Benz E-Class 1999 E 200
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
---|---|---|---|---|
91S | 195/65R152 / 2.1 29 / 30 | |||
205/65R15 94T | 2 / 2.1 29 / 30 | |||
215/55R16 94T | 2 / 2.1 29 / 30 | |||
235/45R17 93H | 2.1 / 2.3 30 / 33 |
Mercedes-Benz E-Class 1999 E 200 CDI
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
---|---|---|---|---|
91S | 195/65R152 / 2.1 29 / 30 | |||
205/65R15 94H | 2 / 2.1 29 / 30 | |||
215/55R15 94H | 2 / 2.1 29 / 30 | |||
235/45R17 93H | 2.1 / 2.3 30 / 33 |
Mercedes-Benz E-Class 1999 E 200 D
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
---|---|---|---|---|
195/65R15 91T | 2 / 2.1 29 / 30 | |||
205/65R15 94T | 2 / 2.1 29 / 30 | |||
215/55R16 94T | 2 / 2.1 29 / 30 | |||
235/45R17 93H | 2.1 / 2.3 30 / 33 |
Mercedes-Benz E-Class 1999 E 200 K
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
---|---|---|---|---|
91S | 195/65R152 / 2.1 29 / 30 | |||
205/65R15 94H | 2 / 2.1 29 / 30 | |||
215/55R16 94V | 2 / 2.1 29 / 30 | |||
235/45R17 93V | 2.1 / 2.3 30 / 33 |
Mercedes-Benz E-Class 1999 E 220 CDI
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
---|---|---|---|---|
91S | 195/65R152 / 2.1 29 / 30 | |||
205/65R15 94T | 2 / 2.1 29 / 30 | |||
215/55R16 94T | 2 / 2.1 29 / 30 | |||
235/45R17 93H | 2.1 / 2.3 30 / 33 |
Mercedes-Benz E-Class 1999 E 220 D
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
---|---|---|---|---|
195/65R15 91T | 2 / 2.1 29 / 30 | |||
205/65R15 94T | 2 / 2.1 29 / 30 | |||
215/55R16 94T | 2 / 2.1 29 / 30 | |||
235/45R17 93H | 2.1 / 2.3 30 / 33 |
Mercedes-Benz E-Class 1999 E 230
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
---|---|---|---|---|
195/65R15 91T | 2 / 2.1 29 / 30 | |||
205/65R15 94T | 2 / 2.1 29 / 30 | |||
215/55R16 94T | 2 / 2.1 29 / 30 | |||
235/45R17 93H | 2.1 / 2.3 30 / 33 |
Mercedes-Benz E-Class 1999 E 240
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
---|---|---|---|---|
215/55R16 94H | 2 / 2.1 29 / 30 | |||
235/45R17 93V | 2.1 / 2.3 30 / 33 | |||
235/45R17 93V | 2.1 / 2.3 30 / 33 | |||
235/40R18 91V | 2.1 / 2.3 30 / 33 |
Mercedes-Benz E-Class 1999 E 250 D
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
---|---|---|---|---|
195/65R15 91T | 2 / 2.1 29 / 30 | |||
205/65R15 94T | 2 / 2.1 29 / 30 | |||
215/55R16 94T | 2 / 2.1 29 / 30 | |||
235/45R17 93H | 2.1 / 2.3 30 / 33 |
Mercedes-Benz E-Class 1999 E 270 CDI
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
---|---|---|---|---|
215/55R16 94H | 2 / 2.1 29 / 30 | |||
235/45R17 93V | 2.1 / 2.3 30 / 33 | |||
235/45R17 93V | 2.1 / 2.3 30 / 33 | |||
235/40ZR18 91W | 2.1 / 2.3 30 / 33 |
Mercedes-Benz E-Class 1999 E 280
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
---|---|---|---|---|
215/55R16 94V | 2 / 2.1 29 / 30 | |||
235/45R17 93V | 2.1 / 2.3 30 / 33 | |||
235/45R17 93V | 2.1 / 2.3 30 / 33 | |||
235/40ZR18 91W | 2.1 / 2.3 30 / 33 |
Mercedes-Benz E-Class 1999 E 290 TD
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
---|---|---|---|---|
91S | 195/65R152 / 2.1 29 / 30 | |||
205/65R15 94H | 2 / 2.1 29 / 30 | |||
215/55R16 94H | 2 / 2.1 29 / 30 | |||
235/45R17 93V | 2.1 / 2.3 30 / 33 |
Mercedes-Benz E-Class 1999 E 300 D
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
---|---|---|---|---|
91S | 195/65R152 / 2.1 29 / 30 | |||
205/65R15 94H | 2 / 2.1 29 / 30 | |||
215/55R16 94H | 2 / 2.1 29 / 30 | |||
235/45R17 93V | 2.1 / 2.3 30 / 33 |
Mercedes-Benz E-Class 1999 E 320
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
---|---|---|---|---|
215/55R16 94V | 2 / 2.1 29 / 30 | |||
235/45ZR17 93W | 2.1 / 2.3 30 / 33 | |||
235/45ZR17 93W | 2.1 / 2.3 30 / 33 | |||
235/40ZR18 92W | 2.1 / 2.3 30 / 33 |
Mercedes-Benz E-Class 1999 E 420
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
---|---|---|---|---|
215/55R16 94V | 2 / 2.1 29 / 30 | |||
235/45ZR17 93W | 2.1 / 2.3 30 / 33 | |||
235/45ZR17 93W | 2.1 / 2.3 30 / 33 | |||
235/40ZR18 91W | 2.1 / 2.3 30 / 33 |
Mercedes-Benz E-Class 1999 E 430
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
---|---|---|---|---|
235/45ZR17 93W | 2.1 / 2.3 30 / 33 | |||
235/45ZR17 93W | 2.1 / 2.3 30 / 33 | |||
235/40ZR18 91W | 2.1 / 2.3 30 / 33 | |||
265/35ZR18 92Y | 2.2 / 2.4 32 / 35 |
Allgemeine Rad-Informationen Die Wertebereiche für Reifen und Felgen für ein Mercedes-Benz E-Class 1999
Reifen für Mercedes-Benz E-Class 1999
- Felgendurchmesser: 15.0'' - 18.0''
- Reifenbreite (Maßangabe in mm): 195 - 265
- Tire aspect ratio (%): 35 - 65
- Kleinste Reifengröße: 195/65R15
- Größte Reifengröße: 265/35ZR18
Felgen für Mercedes-Benz E-Class 1999
-
Lochkreisdurchmesser 5x112
- Felgendurchmesser: 15.0'' - 18.0'';
- Felgenmaulweite (Maßangabe in Zoll): 6.5 - 9;
- Einpresstiefe (Maßangabe in mm): 31 - 41.