Audi A3 2010 Info für Reifen, Stahl- und Alufelgen. Ausstattung aussuchen für Audi A3 2010:
Achtung! Ausgewählte Einträge anzuzeigen Werksgrößen-Räder, die anderen sind Ersatzoptionen
Europäischen Verkaufsmarkt (EUDM)
Audi A3 2010 1.2 TFSi
Audi A3 2010 1.4 TFSi
Audi A3 2010 1.4 TFSi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91V | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91V | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91V | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91V | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
94H | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
92Y | 2.4 / 2.1 35 / 30 |
Audi A3 2010 1.6 TDi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91H | |||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94H | |||||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 |
Audi A3 2010 1.6 TDi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91H | |||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94H | |||||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 |
Audi A3 2010 1.6 TDi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91H | |||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94H | |||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 |
Audi A3 2010 1.6 TDi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91H | |||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94H | |||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 |
Audi A3 2010 1.6i
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
94H | |||||
92Y | 2.4 / 2.1 35 / 30 |
Audi A3 2010 1.6i
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
94H | |||||
92Y | 2.4 / 2.1 35 / 30 |
Audi A3 2010 1.8 TFSi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
91W | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
94H | |||||
92Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A3 2010 1.8 TFSi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
91W | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
94H | |||||
92Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A3 2010 1.8 TFSi Quattro
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
91W | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
94H | |||||
92Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A3 2010 1.8 TFSi Quattro
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
91W | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
94H | |||||
92Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A3 2010 1.9 TDi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94H | |||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 |
Audi A3 2010 2.0 TDi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
91Y | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
94H | |||||
92Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A3 2010 2.0 TDi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
91Y | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
94H | |||||
92Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A3 2010 2.0 TDi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
91Y | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
94H | |||||
92Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A3 2010 2.0 TDi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
91Y | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
94H | |||||
92Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A3 2010 2.0 TDi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
91Y | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
94H | |||||
92Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A3 2010 2.0 TDi
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
91Y | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
94H | |||||
92Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A3 2010 2.0 TDi Quattro
Reifen
|
Felge
|
Lochzahl x Lochkreis
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
91Y | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
94H | |||||
92Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |